361.97元/吨
当前四川P.O42.5水泥均价
西南水泥价格指数
涨跌值:-6.3
涨跌幅:-1.78%
-%
四川开窑率
-%
产能挥发率
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
山 | P.O 52.5 | 四川省乐山市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
山 | P.O 42.5 | 四川省乐山市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山 | P.MSR 42.5 | 四川省甘孜藏族自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
山 | P.HSR 42.5 | 四川省成都市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山 | P.HSR 42.5 | 四川省甘孜藏族自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
山 | P.LH 42.5 | 四川省甘孜藏族自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
山 | P.MH 42.5 | 四川省甘孜藏族自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
山 | P.MSR 42.5 | 四川省成都市 | 4**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山 | P.MH 42.5 | 四川省成都市 | 4**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
山 | P.LH 42.5 | 四川省成都市 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | * |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!